<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genesis Consultoria</title>
	<atom:link href="http://genesisconsult.com.br/genesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genesisconsult.com.br/genesis</link>
	<description>Genesis Consultoria Ambiental. Perícia e Licenciamento Ambiental, Sistema Geográfico Kosmo, Cadastro Ambiental Rural, Código Florestal. Cachoeiro de Itapemirim</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2016 17:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>CAR É PRORROGADO PARA TODOS OS PRODUTORES</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/car-e-prorrogado-para-todos-os-produtores/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/car-e-prorrogado-para-todos-os-produtores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 17:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna esquerda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/car-e-prorrogado-para-todos-os-produtores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRAZO FINAL PARA CADASTRAMENTO DE POÇOS</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/prazo-final-para-cadastramento-de-pocos/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/prazo-final-para-cadastramento-de-pocos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 16:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna direita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/prazo-final-para-cadastramento-de-pocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINTE E OITO MUNICÍPIOS JÁ REALIZAM LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ES</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/vinte-e-oito-municipios-ja-realizam-licenciamento-ambiental-no-es/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/vinte-e-oito-municipios-ja-realizam-licenciamento-ambiental-no-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna esquerda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genesisconsult.com.br/genesis/wp-content/uploads/2016/08/Comunicado.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2053" src="http://genesisconsult.com.br/genesis/wp-content/uploads/2016/08/Comunicado-300x225.png" alt="VINTE E OITO MUNICÍPIOS JÁ REALIZAM LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ES" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/vinte-e-oito-municipios-ja-realizam-licenciamento-ambiental-no-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVAS NORMAS PARA PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/novas-normas-para-pedido-de-renovacao-de-licencas-ambientais/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/novas-normas-para-pedido-de-renovacao-de-licencas-ambientais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna esquerda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genesisconsult.com.br/genesis/wp-content/uploads/2016/08/Comunicado-RLO.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2049" src="http://genesisconsult.com.br/genesis/wp-content/uploads/2016/08/Comunicado-RLO-300x225.png" alt="Comunicado RLO" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/novas-normas-para-pedido-de-renovacao-de-licencas-ambientais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibama multa Volkswagem do Brasil em R$ 50 milhões por fraude</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/ibama-multa-volkswagem-do-brasil-em-r-50-milhoes-por-fraude/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/ibama-multa-volkswagem-do-brasil-em-r-50-milhoes-por-fraude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 17:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna esquerda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Brasília (12/11/2015) &#8211; A Volkswagen do Brasil foi autuada pelo Ibama em R$ 50 milhões por modificar um dispositivo em veículos com o objetivo de burlar limites e exigências ambientais previstas na legislação. A empresa foi notificada nesta quinta-feira (12/11) e deverá apresentar um plano de correção dos veículos alterados e comercializados para que estes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília (12/11/2015) &#8211; A Volkswagen do Brasil foi autuada pelo Ibama em R$ 50 milhões por modificar um dispositivo em veículos com o objetivo de burlar limites e exigências ambientais previstas na legislação. A empresa foi notificada nesta quinta-feira (12/11) e deverá apresentar um plano de correção dos veículos alterados e comercializados para que estes atendam aos parâmetros de emissão exigidos pelas normas brasileiras. O recall será voltado exclusivamente para a correção do dispositivo adulterado e não afetará o desempenho dos motores.</p>
<p>No dia 18 de setembro deste ano, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) emitiu aviso de violação da sua legislação de poluição atmosférica para a Volkswagen AG, a Audi AG e o Grupo Volkswagen da America Inc. A violação se referia a veículos a diesel de quatro cilindros comercializados pelas montadoras, no período de 2009 a 2015, que utilizavam um software em seu sistema computadorizado que fraudava os testes de emissão de determinados poluentes pelos escapamentos.</p>
<p>No dia 25 de setembro de 2015, a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda foi notificada pelo Ibama e obrigada a prestar esclarecimentos sobre a produção ou comercialização no Brasil de veículos com algum item de ação indesejável, nos mesmos moldes dos dispositivos encontrados nos veículos comercializados nos Estados Unidos.</p>
<p>Por carta, enviada em 22 de outubro de 2015, a Volkswagen reconheceu que veículos Amarok, ano/modelo 2011 (todo o lote) e 2012 (parte do lote), a diesel, comercializados no mercado brasileiro, apresentam o mesmo item encontrado nos EUA. O valor de R$ 50 milhões é o máximo previsto para esta conduta infracional na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998).</p>
<p>No total, 17.057 veículos Amarok contêm um software que poderia otimizar os resultados de óxidos de nitrogênio (NOx) durante os testes laboratoriais de homologação, e, portanto, devem passar por recall.</p>
<p>Os veículos da mesma marca e modelo, equipados com motores a gasolina ou motorização flexível (álcool e gasolina), não possuem o referido software e não há indícios de que estejam descumprindo os níveis de emissão de poluentes estabelecidos na legislação ambiental brasileira.</p>
<p>Assessoria de Comunicação do Ibama</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/ibama-multa-volkswagem-do-brasil-em-r-50-milhoes-por-fraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas do IBAMA sofrem reajuste e novos valores passam a valer no 4º trimestre de 2015</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/taxas-do-ibama-sofrem-reajuste-e-novos-valores-passam-a-valer-no-4o-trimestre-de-2015/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/taxas-do-ibama-sofrem-reajuste-e-novos-valores-passam-a-valer-no-4o-trimestre-de-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna esquerda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Foi publicada no dia 29.09.15, no Diário Oficial da União, a correção da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Federal (TCFA) e de todos os outros serviços do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O reajuste se deu por meio do Ministério da Fazenda e do Ministério do Meio Ambiente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Foi publicada no dia 29.09.15, no Diário Oficial da União, a correção da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Federal (TCFA) e de todos os outros serviços do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).<br />
O reajuste se deu por meio do Ministério da Fazenda e do Ministério do Meio Ambiente e os novos valores já valerão para o 4º trimestre deste ano.</p>
<p>A TCFA deve ser paga, trimestralmente, por todas as empresas que exerçam atividades potencialmente poluidoras ou utilizador as de recursos naturais e o seu valor varia de acordo com o potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização.</p>
<p>O potencial poluidor é definido de acordo com o porte da empresa que varia conforme a receita bruta anual da empresa. Confira: Microempresa: até R$ 360.000,00/ Pequeno Porte: de R$360.001,00 até R$ 3.000.600,00/ Médio Porte: de R$ 3.000.601,00 até R$ 12.000.000,00/ Grande Porte: superior a R$ 12.000.000,00.</p>
<p>Fonte: PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 812, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015 que trata da atualização monetária os preços dos serviços e produtos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental &#8211; TCFA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/taxas-do-ibama-sofrem-reajuste-e-novos-valores-passam-a-valer-no-4o-trimestre-de-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação desmonta quadrilha que fraudou sistema de controle florestal</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/operacao-desmonta-quadrilha-que-fraudou-sistema-de-controle-florestal/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/operacao-desmonta-quadrilha-que-fraudou-sistema-de-controle-florestal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna esquerda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Brasília (24/08/2015) – Doze pessoas foram presas neste sábado (22/8) sob a acusação de fraudar o sistema de controle de comércio de produtos florestais. Os mandados de prisão foram cumpridos em Alagoas, no Maranhão e no Pará. Criminosos falsificaram identidades de superintendentes e servidores do Ibama para conseguir o certificado digital que é usado para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília (24/08/2015) – Doze pessoas foram presas neste sábado (22/8) sob a acusação de fraudar o sistema de controle de comércio de produtos florestais. Os mandados de prisão foram cumpridos em Alagoas, no Maranhão e no Pará. Criminosos falsificaram identidades de superintendentes e servidores do Ibama para conseguir o certificado digital que é usado para acessar o Documento de Origem Florestal (DOF). Com a liberação de empresas que estavam suspensas por crimes ambientais, o grupo gerou créditos falsos para movimentar madeira ilegal.</p>
<p>Foram geradas autorizações para cerca de 100 mil m³ de madeira. Desse total, 28 mil m³ chegaram a ser comercializados. “A quadrilha não conseguiu movimentar o sistema por muito tempo em função do monitoramento constante que é realizado”, disse o superintendente substituto do Ibama  no Pará, Alex Lacerda. Em 3 dias a invasão foi detectada, o que impediu a venda de cerca de 70 mil m³ de madeira ilegal.</p>
<p>Os envolvidos apresentaram identidade falsa junto à empresa responsável pela chave de segurança usada para acessar o DOF. A chefe do Centro Nacional de Telemática do Ibama (CNT), Rosana Freitas, explicou que o acesso só foi possível em função de uma fraude na emissão do certificado digital. Ela esclarece que não houve invasão de computadores, roubo de senhas ou qualquer quebra de segurança no sistema. O que ocorreu foi o uso de certificados digitais fraudulentos, adquiridos com documentos pessoais falsos junto à autoridade certificadora em nome de três servidores do Ibama que possuíam privilégio gerencial no DOF.</p>
<p>Os crimes são investigados pela Polícia Federal, com o apoio do Ibama.</p>
<p>Assessoria de Comunicação/Ibama</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/operacao-desmonta-quadrilha-que-fraudou-sistema-de-controle-florestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalização no transporte de produtos perigosos nos aeroportos paulistas gera R$ 2,8 milhões em multas</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/iscaflizacao-no-transporte-de-produtos-perigosos-nos-aeroportos-paulistas-gera-r-28-milhoes-em-multas/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/iscaflizacao-no-transporte-de-produtos-perigosos-nos-aeroportos-paulistas-gera-r-28-milhoes-em-multas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 17:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna direita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo (10/08/2015) – A Superintendência do Ibama em São Paulo realizou, de 3 a 6 de agosto, a primeira etapa do levantamento de dados e fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos que passam pelos aeroportos internacionais de Guarulhos e de Viracopos (Campinas/SP). Na ação foram verificadas as normas de segurança, saúde e meio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo (10/08/2015) – A Superintendência do Ibama em São Paulo realizou, de 3 a 6 de agosto, a primeira etapa do levantamento de dados e fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos que passam pelos aeroportos internacionais de Guarulhos e de Viracopos (Campinas/SP). Na ação foram verificadas as normas de segurança, saúde e meio ambiente bem como a regularidade do Cadastro Técnico Federal. Foram realizadas 50 vistorias e lavrados 28 autos de infração, totalizando R$ 2,8 milhões em multas.</p>
<p>A ação teve por objetivo verificar como é feito o transporte rodoviário destes produtos após a saída dos aeroportos, sendo conferidos os kits de emergência, a simbologia dos painéis de segurança e os rótulos de risco, as fichas de emergência dos veículos e o porte da autorização interestadual de transporte de produtos perigosos expedida pelo Ibama.</p>
<p>As inspeções de caminhões e outros veículos transportadores foram realizadas nas imediações dos terminais de cargas dos aeroportos, contemplando os fluxos de cargas de importação e exportação e o trânsito aduaneiro.</p>
<p>Para o coordenador do Núcleo de Prevenção e Atendimento às Emergências Ambientais do Ibama em São Paulo, Fernando Scavassin, ações como esta devem ser intensificadas nos aeroportos e na região. “É necessário que as empresas que realizam o transporte de produtos perigosos se conscientizem da importância da adequação à legislação vigente, principalmente quanto aos riscos inerentes à atividade&#8221;, informou.</p>
<p>Texto e fotos: Ibama/SP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/iscaflizacao-no-transporte-de-produtos-perigosos-nos-aeroportos-paulistas-gera-r-28-milhoes-em-multas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preso o maior desmatador da Amazônia de todos os tempos</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/preso-o-maior-desmatador-da-amazonia-de-todos-os-tempos/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/preso-o-maior-desmatador-da-amazonia-de-todos-os-tempos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 14:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna direita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Brasília (23/02/2015) &#8211; Ezequiel Antônio Castanha, o maior grileiro da BR 163, foi preso pelo Ibama no último sábado (21), em Novo Progresso, no Pará. A ação contou com a participação da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça Federal de Itaituba por ação movida pelo Ministério [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília (23/02/2015) &#8211; Ezequiel Antônio Castanha, o maior grileiro da BR 163, foi preso pelo Ibama no último sábado (21), em Novo Progresso, no Pará. A ação contou com a participação da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça Federal de Itaituba por ação movida pelo Ministério Público do Pará.</p>
<p>A prisão de Castanha coroa com êxito a Operação Castanheira, deflagrada pelo Ibama, Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal, que desarticulou a maior quadrilha de grileiros que operava na região da BR 163, no estado do Pará, respondendo por 20% de todo o desmatamento da Amazônia.</p>
<p>Segundo o diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Luciano Evaristo, que acompanhou a operação, a efetivação da prisão do grileiro Castanha é o maior marco representativo das ações de combate ao desmatamento no oeste do Pará. “A desarticulação desta quadrilha contribui significativamente para o controle do desmatamento na região”.</p>
<p>Castanha vinha atuando na BR 163 invadindo terras da União, promovendo o desmatamento e comercializando ilegalmente as terras furtadas. Apenas o núcleo familiar do grileiro responde por quase R$ 47 milhões em multas junto ao Ibama, sem contar com os autos de infração em nome dos demais membros da quadrilha.</p>
<p>O maior desmatador da Amazônia será julgado pela Justiça Federal e poderá receber pena de mais de 46 anos de prisão pelos diversos crimes cometidos, tais como desmatamento ilegal, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos, além de outros.</p>
<p>Ascom Ibama</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/preso-o-maior-desmatador-da-amazonia-de-todos-os-tempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prazo para o CAR deve ser ampliado</title>
		<link>http://genesisconsult.com.br/genesis/prazo-para-o-car-deve-ser-ampliado/</link>
		<comments>http://genesisconsult.com.br/genesis/prazo-para-o-car-deve-ser-ampliado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 19:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlakledson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia coluna esquerda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genesisconsult.com.br/genesis/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[O prazo para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) deve ser prorrogado por mais um ano. A informação foi divulgada em comunicado pelo Ministério da Agricultura, depois de uma reunião da ministra Kátia Abreu com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. O prazo inicial vai até maio deste ano. &#8220;Este prazo deve ser [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O prazo para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) deve ser prorrogado por mais um ano. A informação foi divulgada em comunicado pelo Ministério da Agricultura, depois de uma reunião da ministra Kátia Abreu com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. O prazo inicial vai até maio deste ano.</p>
<p>&#8220;Este prazo deve ser prorrogado por mais um ano. O objetivo do MMA (Ministério do Meio Ambiente), em conjunto com o MAPA (Ministério da Agricultura), é atingir mais 35% da meta ainda neste ano, concluindo o processo de cadastramento até 2016&#8243;, informa o comunicado. Neste mês, apenas 11% foram atingidos. Foram cadastradas 576 mil propriedades rurais, em uma área equivalente a 127 milhões de hectares.</p>
<p>De acordo com os dados do Serviço Florestal Brasileiro, a região norte tem 202 mil imóveis rurais já cadastrados, somando 41,3 milhões de hectares (52% do total na região). No Sudeste, foram 101 mil registros, em uma área de quase 10 milhões de hectares (17% do total). A região Centro-Oeste já cobriu 53% da meta, com 56,7 milhões de hectares e 89 mil propriedades rurais cadastradas. O Nordeste  atingiu 6,7 milhões de hectares (8,9%) e 9,5 mil imóveis registrados. A região Sul cobriu 1,8 milhões de hectares (4,3%), com 66 mil propriedades cadastradas.</p>
<p>Previsto no Código Florestal Brasileiro, o Cadastro ambiental Rural deve ser feito como parte de processo de regularização ambiental das propriedades rurais. Além da identificação e da delimitações da área, são necessárias informações ambientais como áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.</p>
<p>O produtor que não realizar o cadastro pode ficar impedido de obter crédito. A partir do CAR, é feito o Programa de Regularização Ambiental (PRA), também estabelecido pelo Código Florestal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genesisconsult.com.br/genesis/prazo-para-o-car-deve-ser-ampliado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
